Size Chart
Size Guide
Sweatpants – Inches
Size | Length (in) | Waist (in) | Hips (in) | Height (ft/in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
S | 40.2 | 13 | 20.9 | 4'11"–5'5" | 99–121 |
M | 40.9 | 13.8 | 21.7 | 5'5"–5'9" | 121–143 |
L | 41.7 | 14.6 | 22.4 | 5'9"–6'1" | 143–165 |
XL | 42.5 | 15.4 | 23.2 | 5'11"–6'1" | 165–187 |
XXL | 43.3 | 16.1 | 24.0 | 6'1"–6'5" | 187–209 |
Sweatpants – Centimeters
Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 | 33 | 53 | 150–165 | 45–55 |
M | 104 | 35 | 55 | 165–175 | 55–65 |
L | 106 | 37 | 57 | 175–185 | 65–75 |
XL | 108 | 39 | 59 | 180–185 | 75–85 |
XXL | 110 | 41 | 61 | 185–195 | 85–95 |
Hoodies – Inches
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulders (in) | Height (ft/in) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
S | 27.6 | 26 | 21.1 | 4'11"–5'5" | 99–121 |
M | 28.3 | 26.8 | 21.5 | 5'5"–5'9" | 121–143 |
L | 29.1 | 27.6 | 21.9 | 5'9"–6'1" | 143–165 |
XL | 29.9 | 28.3 | 22.2 | 6'1"–6'5" | 165–187 |
XXL | 30.7 | 29.1 | 22.6 | 6'5"–6'7" | 187–209 |
Hoodies – Centimeters
Size | Length (cm) | Chest (cm) | Shoulders (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 66 | 53.5 | 150–165 | 45–55 |
M | 72 | 68 | 54.5 | 165–175 | 55–65 |
L | 74 | 70 | 55.5 | 175–185 | 65–75 |
XL | 76 | 72 | 56.5 | 185–195 | 75–85 |
XXL | 78 | 74 | 57.5 | 195–200 | 85–95 |